Réjean Paul
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 44 | 27 | 35 | 1372 | 31.18 | |||||
1973-08-25 Viau National | 8 | 247 | 30.88 | |||||||
1973-08-19 LaSalle Provincial | 8 | 243 | 30.38 | |||||||
1973-08-12 Noranda Export A | 4 | 29 | 33 | 122 | 30.50 | |||||
1973-07-29 Chicoutimi Export A | 4 | 33 | 35 | 134 | 33.50 | |||||
1973-07-15 Neufchâtel Export A | 4 | 29 | 33 | 122 | 30.50 | |||||
1973-07-01 Trois-Rivières Export A | 4 | 27 | 33 | 123 | 30.75 | |||||
1973-06-17 Sherbrooke Export A | 4 | 33 | 34 | 135 | 33.75 | |||||
1972-08-19 Jean-Talon Provincial | 8 | 246 | 30.75 | |||||||
Grand Total | 44 | 27 | 35 | 1372 | 31.18 |
Données partielles ou manquantes en gris